Санкт-Петербург   +7 (812) 685-40-15
sale@opticsprovider.ru   +7 (911) 758-30-90

Двулучепреломляющие фильтры (оптика)

Двулучепреломляющий фильтр
Навигация по странице:

Двулучепреломляющие (интерференционно-поляризационные) фильтры – спектральные приборы высокого пространственного разрешения. Исключительные возможности в отношении сужения полосы пропускания, повышения контраста, увеличения углового и линейного поля зрения и диапазона сканирования по спектру обусловили широкое применение интерференционно-поляризационных фильтров. Они успешно используются в оптическом приборостроении, квантовой электронике, спектроскопии, астрономии, геофизике и других областях.

Спецификация
Материал: Кристаллический кварц оптический
Ориентация опт. оси относительно рабочих поверхностей: 90° ± 2 угл. мин.
Диаметр: 5 – 50 мм
Толщина: 0,5 – 20 мм
Чистота поверхностей: P II
Деформация прошедшего волнового фронта: λ/4 - λ/10
Клиновидность пластины: 10 – 30 угл. cек
Просветляющее покрытие: R<=0,25% для рабочей длины волны
Рабочий диапазон длин волн: 350 – 1064 нм
Оптическая прочность: 300 Мвт/см² - имп.режим, 1 Вт/см² - непрерывный режим.
Цены (в наличии, готово к отправке)
Арт. Диаметр, мм Толщина, мм Цена (с НДС)
K1 9 1.95 3 260 руб.
K2 10 1 3 260 руб.
K3 10 1.016 3 260 руб.
K4 12х12 2 3 420 руб.
K5 12 0.995 3 420 руб.
K6 12 1.019 3 420 руб.
K7 12.7 0.956 3 420 руб.
K8 12.7 1.03 3 420 руб.
K9 14 1 4 332 руб.
K10 14 1.007 4 332 руб.
K11 20 0.427 4 640 руб.
K12 20 0.92 4 640 руб.
K13 20 1.047 4 640 руб.
K14 22 0.393 4 332 руб.
K15 22 1.572 4 891 руб.
K16 22 6.288 10 032 руб.
K17 22 6.367 10 032 руб.
K18 25 1.53 6 080 руб.
K19 25 1.56 6 080 руб.
K20 25.4 1.001 6 080 руб.
K21 25.4 1.005 6 080 руб.
K22 25.4 1.021 6 080 руб.
K23 30 0.915 5 654 руб.
K24 30 0.98 5 654 руб.
K25 30 0.994 5 654 руб.
K26 30 0.995 5 654 руб.
K27 30 0.997 5 654 руб.
K28 30 0.995 5 654 руб.
K29 30 0.999 5 654 руб.
K30 30 1.019 5 654 руб.
K31 30 1.04 5 654 руб.
K32 30 1.052 5 654 руб.
K33 30 1.053 5 654 руб.
K34 30 1.054 5 654 руб.
K35 30 1.161 5 654 руб.
K36 30 1.168 5 654 руб.
K37 30 1.346 5 654 руб.
K38 30 1.37 5 654 руб.
K39 30 1.478 5 654 руб.
K40 30 1.482 5 654 руб.
K41 30 1.57 5 654 руб.
K42 30 1.582 5 654 руб.
K43 30 2 5 882 руб.
K44 30 3.345 7 980 руб.
K45 30 4.145 8 664 руб.
K46 30 6.678 11 786 руб.
K47 35 3.488 9 804 руб.
K48 35 3.505 9 804 руб.
K49 40 0.893 7 980 руб.
K50 40 1 7 980 руб.
K51 40 1.77 7 296 руб.
K52 40 4 13 223 руб.
K53 40 6.994 25 078 руб.
K54 40 7.013 25 078 руб.
K55 40 7.2 25 078 руб.
K56 40 7.4 25 078 руб.
K57 40 7.5 25 078 руб.
K58 40 7.9 25 078 руб.
K59 40 10 29 638 руб.
K60 40 12.35 31 918 руб.
K61 40 12.4 31 918 руб.
K62 40 13.506 34 196 руб.
K63 40 13.514 34 196 руб.
K64 40 13.99 34 196 руб.
K65 40 15.9 36 476 руб.
K66 50 0.21 11 172 руб.
K67 50 0.42 10 260 руб.
K68 50 0.84 10 260 руб.
K69 50 1.25 10 944 руб.
K70 50 1.68 10 944 руб.
K71 50 3.36 11 627 руб.
K72 70 6.7 45 595 руб.
K73 70 13.34 91 190 руб.

Купить двулучепреломляющие фильтры

ООО "Оптикс Провайдер" в срок до 4-х недель изготовит любые двулучепреломляющие фильтры в рамках приведенной выше спецификации или уже завтра отправит Вам готовые экземпляры в любую точку России.
В вашем распоряжении высококлассные специалисты, готовые обеспечить консультацию на уровне "инженер-инженер". Заполните форму заказа и получите моментальную реакцию:

Желаемые характеристики/артикулы. Любые вопросы. 
Email или номер телефона: 
Как к Вам обращаться: