Санкт-Петербург   +7 (812) 685-40-15
sale@opticsprovider.ru   +7 (911) 758-30-90

λ/4 (четвертьволновые) фазовые пластины множественного порядка

Навигация по странице:
Спецификация
Материал: Кристаллический кварц оптический
Допуск на диаметр: + 0,0 /- 0,2 мм
Толщина: 0,5 — 2,0 мм
Чистота поверхностей: P III — P IV
Форма поверхностей: N 0,2 – 0,5
Клиновидность пластины: 1"
Допуск на разность фаз: ± от 0,5° до 4° при 22°С
Просветляющее покрытие: R<0,25% на рабочей длине волны; по запросу
Оптическая прочность: 300 Мвт/см² (имп. реж.)
Цены (в наличии, готово к отправке)
Арт. Размер, мм Длина волны, нм Цена (с НДС)
С1 10 408 8 467 руб.
С2 10 440 8 467 руб.
С3 10 490 8 467 руб.
С4 10 527 8 467 руб.
С5 10 546.1 8 467 руб.
С6 10 588 8 467 руб.
С7 10 635 8 467 руб.
С8 10 850 8 467 руб.
С9 10 1020 8 467 руб.
С10 10 1083 8 467 руб.
С11 10 х 10 325 8 467 руб.
С12 10 х 10 343 8 467 руб.
С13 10 х 10 390 8 467 руб.
С14 10 х 10 400 8 467 руб.
С15 10 х 10 490 8 467 руб.
С16 10 х 10 500 8 467 руб.
С17 10 х 10 526 8 467 руб.
С18 10 х 10 546.1 8 467 руб.
С19 10 х 10 632.8 8 467 руб.
С20 10 х 10 635 8 467 руб.
С21 10 х 10 642 8 467 руб.
С22 10 х 10 656 8 467 руб.
С23 10 х 10 702.2 8 467 руб.
С24 10 х 10 740 8 467 руб.
С25 10 х 10 905 8 467 руб.
С26 12 308 8 986 руб.
С27 12 325 8 986 руб.
С28 12 355 8 986 руб.
С29 12 400 8 986 руб.
С30 12 405 8 986 руб.
С31 12 408 8 986 руб.
С32 12 410 8 986 руб.
С33 12 440 8 986 руб.
С34 12 441.6 8 986 руб.
С35 12 480 8 986 руб.
С36 12 515 8 986 руб.
С37 12 526 8 986 руб.
С38 12 543.5 8 986 руб.
С39 12 560 8 986 руб.
С40 12 561 8 986 руб.
С41 12 572 8 986 руб.
С42 12 589 8 986 руб.
С43 12 605 8 986 руб.
С44 12 632.8 8 986 руб.
С45 12 645 8 986 руб.
С46 12 654 8 986 руб.
С47 12 670 8 986 руб.
С48 12 694 8 986 руб.
С49 12 702.2 8 986 руб.
С50 12 775 8 986 руб.
С51 12 1053 8 986 руб.
С52 12 1310 8 986 руб.
С53 12.7 308 8 986 руб.
С54 12.7 325 8 986 руб.
С55 12.7 335.5 8 986 руб.
С56 12.7 337 8 986 руб.
С57 12.7 343 8 986 руб.
С58 12.7 351 8 986 руб.
С59 12.7 355 8 986 руб.
С60 12.7 372 8 986 руб.
С61 12.7 400 8 986 руб.
С62 12.7 405 8 986 руб.
С63 12.7 410 8 986 руб.
С64 12.7 413 8 986 руб.
С65 12.7 426 8 986 руб.
С66 12.7 440 8 986 руб.
С67 12.7 441.6 8 986 руб.
С68 12.7 445 8 986 руб.
С69 12.7 480 8 986 руб.
С70 12.7 514.5 8 986 руб.
С71 12.7 532 8 986 руб.
С72 12.7 543.5 8 986 руб.
С73 12.7 546.1 8 986 руб.
С74 12.7 553.5 8 986 руб.
С75 12.7 561 8 986 руб.
С76 12.7 572 8 986 руб.
С77 12.7 589 8 986 руб.
С78 12.7 600 8 986 руб.
С79 12.7 605 8 986 руб.
С80 12.7 632.8 8 986 руб.
С81 12.7 635 8 986 руб.
С82 12.7 656 8 986 руб.
С83 12.7 658 8 986 руб.
С84 12.7 702.2 8 986 руб.
С85 12.7 730 8 986 руб.
С86 12.7 735 8 986 руб.
С87 12.7 775 8 986 руб.
С88 12.7 808 8 986 руб.
С89 12.7 810 8 986 руб.
С90 12.7 820 8 986 руб.
С91 12.7 830 8 986 руб.
С92 12.7 850 8 986 руб.
С93 12.7 911 8 986 руб.
С94 12.7 915 8 986 руб.
С95 12.7 980 8 986 руб.
С96 12.7 1064 8 986 руб.
С97 12.7 1320 8 986 руб.
С98 12.7 1535 8 986 руб.
С99 12.7 1540 8 986 руб.
С100 12.7 1940 8 986 руб.
С101 14 337 9 677 руб.
С102 14 405 9 677 руб.
С103 14 410 9 677 руб.
С104 14 632.8 9 677 руб.
С105 14 808 9 677 руб.
С106 14 911 9 677 руб.
С107 15 х 15 325 10 195 руб.
С108 15 х 15 400 10 195 руб.
С109 15 х 15 546.1 10 195 руб.
С110 15 х 15 632.8 10 195 руб.
С111 15 х 15 635 10 195 руб.
С112 15 х 15 656 10 195 руб.
С113 15 х 15 702.2 10 195 руб.
С114 15 х 15 905 10 195 руб.
С115 15 325 10 195 руб.
С116 15 343 10 195 руб.
С117 15 441.6 10 195 руб.
С118 15 480 10 195 руб.
С119 15 515 10 195 руб.
С120 15 532 10 195 руб.
С121 15 561 10 195 руб.
С122 15 588 10 195 руб.
С123 15 589 10 195 руб.
С124 15 632.8 10 195 руб.
С125 15 650 10 195 руб.
С126 15 820 10 195 руб.
С127 15 980 10 195 руб.
С128 15 1020 10 195 руб.
С129 16 1550 10 368 руб.
С130 18 325 10 886 руб.
С131 18 543.5 10 886 руб.
С132 18 808 10 886 руб.
С133 20 325 11 405 руб.
С134 20 337 11 405 руб.
С135 20 351 11 405 руб.
С136 20 355 11 405 руб.
С137 20 400 11 405 руб.
С138 20 405 11 405 руб.
С139 20 413 11 405 руб.
С140 20 426 11 405 руб.
С141 20 441.6 11 405 руб.
С142 20 480 11 405 руб.
С143 20 488 11 405 руб.
С144 20 490 11 405 руб.
С145 20 514.5 11 405 руб.
С146 20 515 11 405 руб.
С147 20 523.5 11 405 руб.
С148 20 532 11 405 руб.
С149 20 543 11 405 руб.
С150 20 543.5 11 405 руб.
С151 20 546.1 11 405 руб.
С152 20 561 11 405 руб.
С153 20 572 11 405 руб.
С154 20 588 11 405 руб.
С155 20 589 11 405 руб.
С156 20 600 11 405 руб.
С157 20 632.8 11 405 руб.
С158 20 635 11 405 руб.
С159 20 642 11 405 руб.
С160 20 650 11 405 руб.
С161 20 670 11 405 руб.
С162 20 694 11 405 руб.
С163 20 702.2 11 405 руб.
С164 20 706 11 405 руб.
С165 20 730 11 405 руб.
С166 20 735 11 405 руб.
С167 20 740 11 405 руб.
С168 20 780 11 405 руб.
С169 20 808 11 405 руб.
С170 20 820 11 405 руб.
С171 20 850 11 405 руб.
С172 20 905 11 405 руб.
С173 20 911 11 405 руб.
С174 20 980 11 405 руб.
С175 20 1020 11 405 руб.
С176 20 1047 11 405 руб.
С177 20 1320 11 405 руб.
С178 20 1540 11 405 руб.
С179 20 1573 11 405 руб.
С180 20 1908 11 405 руб.
С181 20 2010 11 405 руб.
С182 22 405 11 923 руб.
С183 22 473 11 923 руб.
С184 22 740 11 923 руб.
С185 22 750 11 923 руб.
С186 22 820 11 923 руб.
С187 22 2020 11 923 руб.
С188 25 650 11 923 руб.
С189 25 852.1 11 923 руб.
С190 25 915 11 923 руб.
С191 25 1030 11 923 руб.
С192 25 1047 11 923 руб.
С193 25 1310 11 923 руб.
С194 25 1510 11 923 руб.
С195 25.4 325 11 923 руб.
С196 25.4 343 11 923 руб.
С197 25.4 351 11 923 руб.
С198 25.4 405 11 923 руб.
С199 25.4 410 11 923 руб.
С200 25.4 413 11 923 руб.
С201 25.4 440 11 923 руб.
С202 25.4 441.6 11 923 руб.
С203 25.4 488 11 923 руб.
С204 25.4 500 11 923 руб.
С205 25.4 523.5 11 923 руб.
С206 25.4 546.1 11 923 руб.
С207 25.4 561 11 923 руб.
С208 25.4 600 11 923 руб.
С209 25.4 632.8 11 923 руб.
С210 25.4 635 11 923 руб.
С211 25.4 640 11 923 руб.
С212 25.4 658 11 923 руб.
С213 25.4 680 11 923 руб.
С214 25.4 702.2 11 923 руб.
С215 25.4 730 11 923 руб.
С216 25.4 766 11 923 руб.
С217 25.4 896 11 923 руб.
С218 25.4 905 11 923 руб.
С219 25.4 1030 11 923 руб.
С220 30 325 13 478 руб.
С221 30 343 13 478 руб.
С222 30 351 13 478 руб.
С223 30 355 13 478 руб.
С224 30 405 13 478 руб.
С225 30 410 13 478 руб.
С226 30 440 13 478 руб.
С227 30 480 13 478 руб.
С228 30 515 13 478 руб.
С229 30 523.5 13 478 руб.
С230 30 532 13 478 руб.
С231 30 543.5 13 478 руб.
С232 30 572 13 478 руб.
С233 30 588 13 478 руб.
С234 30 589 13 478 руб.
С235 30 632.8 13 478 руб.
С236 30 645 13 478 руб.
С237 30 658 13 478 руб.
С238 30 689 13 478 руб.
С239 30 694 13 478 руб.
С240 30 730 13 478 руб.
С241 30 800 13 478 руб.
С242 30 820 13 478 руб.
С243 30 830 13 478 руб.
С244 30 852.1 13 478 руб.
С245 30 911 13 478 руб.
С246 30 915 13 478 руб.
С247 30 980 13 478 руб.
С248 30 1020 13 478 руб.
С249 30 1030 13 478 руб.
С250 30 1053 13 478 руб.
С251 30 1064 13 478 руб.
С252 30 1122 13 478 руб.
С253 30 1550 13 478 руб.
С254 30 1560 13 478 руб.
С255 30 2010 13 478 руб.
С256 30 2020 13 478 руб.
С257 40 343 14 170 руб.
С258 40 410 14 170 руб.
С259 40 445 14 170 руб.
С260 40 632.8 14 170 руб.
С261 40 780 14 170 руб.
С262 40 915 14 170 руб.
С263 40 940 14 170 руб.
С264 40 1310 14 170 руб.
С265 40 2010 14 170 руб.
С266 50 343 17 280 руб.
С267 50 410 17 280 руб.
С268 50 480 17 280 руб.
С269 50 532 17 280 руб.
С270 50 658 17 280 руб.
С271 50 694 17 280 руб.
С272 50 702.2 17 280 руб.
С273 50 852.1 17 280 руб.
С274 50 1064 17 280 руб.
С275 50 1573 17 280 руб.

Купить четвертьволновые фазовые пластины множественного порядка

ООО "Оптикс Провайдер" в срок до 4-х недель изготовит любые фазовые пластины в рамках приведенной выше спецификации или уже завтра отправит Вам готовые экземпляры в любую точку России.
В вашем распоряжении высококлассные специалисты, готовые обеспечить консультацию на уровне "инженер-инженер". Заполните форму заказа и получите моментальную реакцию:

Желаемые характеристики/артикулы. Любые вопросы. 
Email или номер телефона: 
Как к Вам обращаться: